港名 | 1便 | 2便 | ||
上り | 下り | 上り | 下り | |
串木野新港 | 10:20着 | 11:15発 | 16:05着 | 16:30発 |
里 港 | 9:05発 8:45着 |
12:30着 12:50発 |
17:45着 17:50発 |
|
長浜 港 | 7:45発 | 13:50着 | 14:20発 | 18:50着 |
備考 | ※例年1月から2月中に定期検査(ドック入り)に伴い、約2週間の運休期間がございます。 |
港名 | 1便 | 2便 | ||
下り | 上り | 下り | 上り | |
川内 港 | 8:50発 | 11:40着 | 14:30発 | 17:20着 |
里 港 | 9:40着 9:45発 |
16:30発 16:25着 |
||
長浜 港 | 10:25着 | 10:30発 | 15:40着 | 15:45発 |
備考 | ※臨時増便は、GW期間及びお盆期間の運航を予定しております。 |