船 名 | 結 Line こしき |
---|---|
総トン数 | 1,110トン |
全 長 | 72.90m |
全 幅 | 13.2m |
旅客定員 | 358名(2等指定(20名)+2等(338名)) |
積載可能 車両台数 |
乗用車19台+8tトラック5台 又は、乗用車41台 |
速 力 | 17.5ノット |
就 航 | 令和7年3月 |
備 考 | バリアフリー適合船として、船内にエレベーターを完備いたしております。 |
船 名 | 高速船 甑島 |
---|---|
総トン数 | 197トン |
全 長 | 45.7m |
全 幅 | 7.0m |
旅客定員 | 200名 |
速 力 | 26.7ノット |
就 航 | 平成26年4月 |
備 考 |
|
前方客室
中央客室(窓側)
後部客室1
後部客室2(カーペット)
1F客室(船底)
デッキ